| # | Provincia | Ratio | Miembros |
|---|---|---|---|
| #1 | Granada | 20.042 | 19 |
| #2 | Valladolid | 13.183 | 7 |
| #3 | León | 11.161 | 5 |
| #4 | Asturias | 9.833 | 10 |
| #5 | A Coruña (La Coruña) | 8.78 | 10 |
| #6 | Cantabria | 8.403 | 5 |
| #7 | Gipuzkoa (Guipúzcoa) | 8.186 | 6 |
| #8 | Albacete | 7.673 | 3 |
| #9 | Badajoz | 7.519 | 5 |
| #10 | València (Valencia) | 7.192 | 20 |
| #11 | Zaragoza | 6.986 | 7 |
| #12 | Sevilla | 6.562 | 13 |
| #13 | Córdoba | 6.485 | 5 |
| #14 | Almería | 6.435 | 5 |
| #15 | Palencia | 6.289 | 1 |
| #16 | Ciudad Real | 6.061 | 3 |
| #17 | Madrid | 5.166 | 37 |
| #18 | Jaén | 4.854 | 3 |
| #19 | Castelló (Castellón) | 4.747 | 3 |
| #20 | Navarra (Nafarroa) | 4.373 | 3 |
| #21 | Bizkaia (Vizcaya) | 4.277 | 5 |
| #22 | Toledo | 3.958 | 3 |
| #23 | Málaga | 3.893 | 7 |
| #24 | Huelva | 3.711 | 2 |
| #25 | Alacant (Alicante) | 3.408 | 7 |
| #26 | Ourense (Orense) | 3.268 | 1 |
| #27 | Lugo | 3.067 | 1 |
| #28 | Salamanca | 3.049 | 1 |
| #29 | La Rioja | 3.049 | 1 |
| #30 | Araba/Álava | 2.915 | 1 |
| #31 | Santa Cruz de Tenerife | 2.755 | 3 |
| #32 | Barcelona | 2.673 | 16 |
| #33 | Murcia | 2.511 | 4 |
| #34 | Girona (Gerona) | 2.395 | 2 |
| #35 | Tarragona | 2.268 | 2 |
| #36 | Lleida (Lérida) | 2.174 | 1 |
| #37 | Las Palmas | 1.704 | 2 |
| #38 | Illes Balears (Islas Baleares) | 1.599 | 2 |
| #39 | Cádiz | 1.582 | 2 |
| #40 | Pontevedra | 1.054 | 1 |
| #41 | Sin provincia | - | 15 |
El ratio ajusta el nº de miembros vinculados por la densidad de población de cada provincia, para que 20 miembros en Madrid no pese lo mismo que 20 en Granada. Provincias sin dato de densidad aparecen al final.
| # | Provincia | Puntos totales | Miembros activos | Mejor trader |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Valladolid | 158.3 | 2 | CsarFR · Diamante (80.4) |
| #2 | València (Valencia) | 149.8 | 2 | Pilar García · Diamante (81.4) |
| #3 | Madrid | 149 | 2 | Karmenchu · Diamante (80.7) |
| #4 | Alacant (Alicante) | 143.2 | 2 | Gato · Diamante (81.1) |
| #5 | Almería | 81.3 | 1 | José Gómez · Diamante (81.3) |
| #6 | Ávila | 68.7 | 1 | Carlos · Platino (68.7) |
| #7 | Huelva | 68.5 | 1 | Alejandro · Platino (68.5) |
| #8 | A Coruña (La Coruña) | 68.3 | 1 | O · Platino (68.3) |
| #9 | Barcelona | 56.2 | 1 | Jordi · Platino (56.2) |
| #10 | Thüringen | 50.4 | 1 | Alberto · Platinum (50.4) |
| #11 | Sin provincia | 630.1 | 9 | Unai · Diamante (81.7) |
Los puntos totales suman el score de todos los miembros de la provincia (Acciones + Opciones + Constancia) — cuantos más miembros activos aporte tu provincia, más sube en la liga.
| # | Estrategia | Puntos totales | Miembros | Mejor trader |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dividendos | 579.6 | 8 | Pilar García · Diamante (81.4) |
| #2 | Inmobiliario | 162.7 | 2 | Pilar García · Diamante (81.4) |
| #3 | Otra estrategia | 146.2 | 2 | Mauricio · Diamante (77.9) |
| #4 | Diversificacion | 68.4 | 1 | Alejandro · Platino (68.4) |
| #5 | Sin estrategia declarada | 829.6 | 12 | Unai · Diamante (81.7) |
Estrategia declarada libremente por cada miembro en su perfil. Si alguien declara varias a la vez (ej. "dividendos y opciones"), sus puntos cuentan en cada una de las categorias que mencione, no solo en una.
| # | Miembro | Aura Total | Nominaciones ganadas | Mensaje destacado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Trully | 221 | 2 | Lo ideal es intentar todos los meses aportar, el problema es…Lo ideal es intentar todos los meses aportar, el problema es q cuando la cartera crece mucho la aportación se vuelve una gota en el océano y parece q no aporta nada pero hay que seguir hasta el día q uno decida disfrutar del monte plantado |
| #2 | ATILANO | 221 | 2 | - |
| #3 | OscarYan | 180 | 2 | Voy abrir un melón, El nuevo ETF de Legal&General lleva de…Voy abrir un melón,
El nuevo ETF de Legal&General lleva desde enero y su rentabilidad en lo que va de año es del 14% en cotización y 16% total return
Me está ganando con creces
Su metodología consiste en empresas de dividendo con calidad y crecimiento
Es lo más parecido que hay al SCHD en cuanto a metodología
Es reparto mensual de unos 0,03€
Se podría operar como un Indexado más? Todos los meses una cantidad fija y a dormir??
A los que nos gustan las empresas individuales tendríamos sectores como consumo defensivo o REIT que pesa poco en este ETF y las cíclicas |
| #4 | Skalator01 | 91 | 1 | - |
| #5 | David | 81 | 1 | - |
| #6 | Gato | 76 | 1 | - |
| #7 | Ricard | 75 | 1 | - |
| #8 | Avutardabolsa | 75 | 1 | - |
| #9 | Fc | 70 | 1 | - |
El Aura se gana cuando un mensaje tuyo es nominado por otro miembro con /valorar y la comunidad lo vota (🔥 Muy útil = 10, 👍 Útil = 5, 😐 Normal = 1). Se necesitan al menos 2 votos para que la nominación otorgue Aura.